河南金匯會計師事務所 業務QQ點擊聯系?
統一社會信用代碼 | 91410100MA44NTP01R | 企業名稱 | 河南金匯會計師事務所(普通合伙) | ||
執行事務合伙人 | 李李鐵關聯3家企業 > | 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2017-11-24 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 實繳資本 | - | 核準日期 | 2019-02-13 |
組織機構代碼 | MA44NTP0-1 | 工商注冊號 | 410192000243191 | 納稅人識別號 | 91410100MA44NTP01R |
企業類型 | 普通合伙企業 | 營業期限 | 2017-11-24 至 無固定期限 | 納稅人資質 | - |
所屬行業 | 商務服務業 | 所屬地區 | 河南省 | 登記機關 | 鄭州市金水區市場監督管理局 |
人員規模 | 少于50人 | 參保人數 | 6 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 進出口企業代碼 | - | ||
注冊地址 | 鄭州市金水區東風路28號6號樓1單元1301號 附近企業 同地址企業 2 | ||||
經營范圍 | 審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關的報告;法律、行政法規規定的其他審計業務;承辦會計咨詢、會計服務業務;企業管理服務。 |
![]() |
|